自分の足のサイズ、
本当に知っていますか?

長さが同じでも、幅の広い足もあれば細い足もあります。
足にジャストフィットするシューズを選ぶためにも、
足の長さだけでなく足囲も知っておくことが必要です。



簡易測定方法





男性ウイズ・サイジング一覧(単位=cm)
足長 足囲
24.0 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.7
24.5 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 27.0
25.0 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 27.3
25.5 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.6
26.0 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.9
26.5 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 28.2
27.0 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 28.5
27.5 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.8
28.0 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9 29.1
28.5 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2 29.4
29.0 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5 29.7
29.5 26.4 27.0 27.6 28.2 28.8 30.0
30.0 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 30.3
ウイズ D E EE 3E 4E G


女性ウイズ・サイジング一覧(単位=cm)
足長 足囲
19.5 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5
20.0 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8
20.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1
21.0 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4
21.5 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7
22.0 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0
22.5 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3
23.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6
23.5 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9
24.0 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2
24.5 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5
25.0 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8
25.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1
26.0 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4
26.5 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7
27.0 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0
ウイズ C D E EE 3E 4E